Calendrier disponibilité fruits Sicile

Agenda des commandes – AMAPs & Groupes Citoyens
Saison 2022 – 2023 | ⌚️Start CMDE | ✔️Clôture 🧀parmesan | ✔️Clôture 🍊 🍋 | 🚚Livraison | Origine |
---|---|---|---|---|---|
CMD01 | 3 décembre 2022 | 16 décembre 2022 | 27 décembre 2022 | 10-12 janvier 2023 | Sicile, Italie, Espagne, |
CMD03 | 3 février 20223 | 20 fevrier 2023 | 28 février 2023 | 14-16 mars 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD05 | 17 avril 2023 | 1 mai 2023 | 06 mai 2023 | 23-25 mai 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Bretagne |
CMD07 | 22 août 2023 | 05 septembre 2023 | 10 septembre 2023 | 27-29 septembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD09 | 21 octobre 2023 | 7 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 29-31 novembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
Sicile : Agrumes (voir calendrier) / épiceries fines & conserves (toute l’année)
Espagne : Avocats & huile d’olives [toute l’année] / Figues Col de Dame (Dec-Avril)
Bretagne : conserves de poissons
Italie : parmesan (toute l’année)
Nouvelle Aquitaine : Pesto, Farines blés anciens, pois chiches, Huiles de tournesol, Fromages, noix, converses pâté & confits canards ESAT
Occitanie : Riz
Auvergne : Rhône-Alpes : Herbes de provence
Agenda pour les collectivités / professionnels / pépinières et hôtels d’entreprises
Saison 2022 – 2023 | ⌚️Start CMDE | ✔️Clôture 🧀parmesan | ✔️Clôture 🍊 🍋 | 🚚Livraison | Origine |
---|---|---|---|---|---|
CMD01 | 3 décembre 2022 | 16 décembre 2022 | 27 décembre 2022 | 10-12 janvier 2023 | Sicile, Italie, Espagne, |
CMD02 | 07 janvier 2023 | N/A | 24 janvier 2023 | 7-9 février 2023 | Sicile |
CMD03 | 3 février 20223 | 20 fevrier 2023 | 28 février 2023 | 14-16 mars 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD04 | 17 mars 2023 | N/A | 04 avril 2023 | 18-20 avril 2023 | Sicile |
CMD05 | 17 avril 2023 | 1 mai 2023 | 06 mai 2023 | 23-25 mai 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Bretagne |
CMD06 | 09 mai 2023 | 22 mai 2023 | 26 mai 2023 | 13-15 juin | Sicile, Itali, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD07 | 22 août 2023 | 05 septembre 2023 | 10 septembre 2023 | 27-29 septembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD08 | 05 septembre | 19 septembre 2023 | 26 septembre 2023 | 2-3 novembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD09 | 21 octobre 2023 | 7 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 29-31 novembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
Sicile : Agrumes (voir calendrier) / épiceries fines & conserves (toute l’année)
Espagne : Avocats & huile d’olives [toute l’année] / Figues Col de Dame (Dec-Avril)
Bretagne : conserves de poissons
Italie : parmesan (toute l’année)
Nouvelle Aquitaine : Pesto, Farines blés anciens, pois chiches, Huiles de tournesol, Fromages, noix, converses pâté & confits canards ESAT
Occitanie : Riz
Auvergne : Rhône-Alpes : Herbes de provence