Calendrier disponibilité fruits Sicile
Agenda des commandes – AMAPs & Groupes Citoyens
Saison 23/24 | ⌚️Start CMDE | ✔️Clôture 🧀parmesan | ✔️Clôture 🍊 🍋 | 🚚Livraison | Origine |
---|---|---|---|---|---|
CMD01 | 28 décembre 2023 | 6 janvier 2024 | 13 janvier 2024 | 30 janvier 2024 au 01 février 2024 | Sicile, Italie, Espagne, |
CMD02 PRO | 1 février 2024 | 10 février 2024 | 27-29 février 2024 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine | |
CMD03 | 1 mars 2024 | 8 mars 2024 | 16 mars 2024 | 02-04 avril 2024 | Sicile, Italie, Espagne, Bretagne |
CMD04 PRO | 29 mars 2024 | 13 avril 2024 | 30 avril 2024 02 mai 2024 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine | |
CMD05 | 13 avril 2024 | 20 avril 2024 | 27 avril 2024 | 14-16 mai 2024 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD06 | 10 mai 2024 | 17 mai 2024 | 25 mai 2024 | 11-13 juin 2024 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
Année | 2023 | Second semestre | |||
CMD06 | 22 août 2023 | 04 septembre 2023 | 4 septembre 2023 (Italie sous réserve produits)/ 10 septembre (Espagne) | 19-21 septembre 2023 | Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD07 Pro | 16 septembre 2023 | 01 octobre 2023 | 17-19 octobre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine | |
CMD08 | 14 octobre 2023 | 21 octobre 2023 | 05 novembre 2023 | 21 -23 novembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
Sicile : Agrumes (voir calendrier des disponibilités) / épiceries fines & conserves (toute l’année)
Espagne : Avocats & huile d’olives [toute l’année] / Clémentines (juin) / fruit de la passion (septembre)
Figues Col de Dame (Dec-Avril)
Bretagne : conserves de poissons
Italie : parmesan (toute l’année)
Nouvelle Aquitaine : Pesto, Farines blés anciens, pois chiches, Huiles de tournesol, Fromages, noix, converses pâté & confits canards ESAT
Occitanie : Riz
Auvergne : Rhône-Alpes : Herbes de Provence
Agenda pour les collectivités / professionnels / pépinières et hôtels d’entreprises
Saison 2022 – 2023 | ⌚️Start CMDE | ✔️Clôture 🧀parmesan | ✔️Clôture 🍊 🍋 | 🚚Livraison | Origine |
---|---|---|---|---|---|
CMD01 | 3 décembre 2022 | 16 décembre 2022 | 27 décembre 2022 | 10-12 janvier 2023 | Sicile, Italie, Espagne, |
CMD02 | 07 janvier 2023 | N/A | 24 janvier 2023 | 7-9 février 2023 | Sicile |
CMD03 | 3 février 20223 | 20 fevrier 2023 | 28 février 2023 | 14-16 mars 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD04 | 17 mars 2023 | N/A | 04 avril 2023 | 18-20 avril 2023 | Sicile |
CMD05 | 17 avril 2023 | 1 mai 2023 | 06 mai 2023 | 23-25 mai 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Bretagne |
CMD06 | 09 mai 2023 | 22 mai 2023 | 26 mai 2023 | 13-15 juin | Sicile, Itali, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD07 | 22 août 2023 | 05 septembre 2023 | 10 septembre 2023 | 27-29 septembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD08 | 05 septembre | 19 septembre 2023 | 26 septembre 2023 | 2-3 novembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
CMD09 | 21 octobre 2023 | 7 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 29-31 novembre 2023 | Sicile, Italie, Espagne, Nouvelle Aquitaine |
Sicile : Agrumes (voir calendrier) / épiceries fines & conserves (toute l’année)
Espagne : Avocats & huile d’olives [toute l’année] / Figues Col de Dame (Dec-Avril)
Bretagne : conserves de poissons
Italie : parmesan (toute l’année)
Nouvelle Aquitaine : Pesto, Farines blés anciens, pois chiches, Huiles de tournesol, Fromages, noix, converses pâté & confits canards ESAT
Occitanie : Riz
Auvergne : Rhône-Alpes : Herbes de provence